浴室 トイレ キッチン 寝室を含む 単体住宅 模様住宅
ZCS コンテナハウスの仕様
20FT 基本特性 | 外部寸法 (mm) | W6320*L5900*H2480 ((ページ2270) |
内部寸法 (mm) | W6160*L5560*H2240 ((面2150) | |
折りたたみ状態 (mm) | W2200*L5900*H2480 | |
総質量 (kg) | 2500 | |
30FT 基本特性 | 外部寸法 (mm) | W6360*L9000*H2480 ((面 2180) |
内部寸法 (mm) | W6200*L8660*H2240 ((サイド2060) | |
折りたたみ状態 (mm) | W2200*L9000*H2480 | |
総質量 (kg) | 3750 | |
40FT 基本特性 | 外部寸法 (mm) | W6240*L11800*H2480 ((サイド2180) |
内部寸法 (mm) | W6080*L11540*H2200 ((サイド2060) | |
折りたたみ状態 (mm) | W2200*L11800*H2480 | |
総質量 (kg) | 4400 | |
折りたたみのサイズが小さい | 外部寸法 (mm) | W4820*L5900*H2480 ((サイド2270) |
内部寸法 (mm) | W4660*L5560*H2240 ((サイド2150) | |
折りたたみ状態 (mm) | W700*L5900*H2480 | |
総質量 (kg) | 1850 | |
使用 | オフィス,寮,店,バー,緊急室,災害救援室 | |
箱の上 | フレームの保護コーティング | 静電噴霧/高光白 |
外側の上板 | ガルバナンスプレート 0.5mm | |
内部上限 | カラー鋼ファニヤ V930*0.25mm | |
パーソナライズされたサービス | すべてのパラメータはカスタマイズできます | |
利点 | 1低コスト,コンテナのコストは,個々の小規模な建築に適した伝統的な建物よりもはるかに低い | |
施設や仮設住宅などです | ||
2バスルームとキッチンを含む完全にプリインストール すべてのフィッティングはすべての工場で組み立てられています 建設期間は | ||
短かった | ||
3クレーンなしで4~5人が10分以内に設置できます | ||
4移動可能で,組み立てたり解体したりし,頻繁に移動することができます. | ||
携帯版はRVのようなものです | ||
5客製化デザインのサポート,私たちはあなたのニーズの下で外装とインテリアの 幅広いオプションを提供します. | ||
6オーストラリアの基準に合致します |
ZCS コンテナハウス カタログ
モデル | サイズ | 面積 | 構造 |
ZCS コンテナハウス-A1 | 5.95m*3m*2.8m /19.52ft*9.84ft*9.18ft |
17m2 | リビングルーム *1 ベッドルーム*1 キッチン トイレ*1 |
ZCS コンテナハウス-A2 | 5.95m*3m*2.8m /19.52ft*9.84ft*9.18ft |
17m2 | リビングルーム *1 ベッドルーム*1 |
ZCS コンテナハウス-A3 | 5.95m*3m*2.8m /19.52ft*9.84ft*9.18ft |
17m2 | リビングルーム *1 ベッドルーム*1 バスルーム*1 トイレ*1 |
ZCS コンテナハウス-A4 | 4m*3m*2.8m/13.12ft*9.84ft*9.18ft | 21.65m2 | リビングルーム *1 ベッドルーム*1 キッチン トイレ*1 |
ZCS コンテナハウス-A5 | 5.95m*3m*2.8m /19.52ft*9.84ft*9.18ft | 68m2 | リビングルーム *1 ベッドルーム*1 キッチン トイレ*1 デッキ*1 |
ZCS コンテナハウス-A6 | 5.95m*3m*2.8m /19.52ft*9.84ft*9.18ft | 51m2 | リビングルーム *1 ベッドルーム*2 バスルーム*1 トイレ*1 キッチン |
ZCS コンテナハウス-A7 | 5.95m*3m*2.8m /19.52ft*9.84ft*9.18ft | 51m2 | リビングルーム *1 ベッドルーム*1 キッチン トイレ*1 |
ZCS コンテナハウス-A8 | 5.95m*3m*2.8m /19.52ft*9.84ft*9.18ft | 68m2 | リビングルーム *1 ベッドルーム*3 キッチン トイレ*2 バスルーム*2 |
ZCS コンテナハウス-A9 | 5.95m*3m*2.8m /19.52ft*9.84ft*9.18ft | 65m2 | リビングルーム *1 ベッドルーム*2 バスルーム*1 トイレ*1 キッチン |
ZCS コンテナハウス-A10 | 5.95m*3m*2.8m /19.52ft*9.84ft*9.18ft | 51m2 | リビングルーム *1 ベッドルーム*2 キッチン トイレ*1 デッキ*1 |
ZCS コンテナハウス-B1 | 5.95m*3m*2.8m /19.52ft*9.84ft*9.18ft | 102m2 | リビングルーム *1 ベッドルーム*1 バスルーム*1 トイレ*1 キッチン |
ZCS コンテナハウス-B2 | 5.95m*3m*2.8m /19.52ft*9.84ft*9.18ft | 68m2 | リビングルーム *1 ベッドルーム*1 キッチン トイレ*1 テラス*1 |
ZCS コンテナハウス-B3 | 5.95m*3m*2.8m /19.52ft*9.84ft*9.18ft | 68m2 | リビングルーム *1 ベッドルーム*3 トイレ*3 キッチン |
ZCS コンテナハウス-B4 | 5.95m*3m*2.8m /19.52ft*9.84ft*9.18ft 595m*1.5m*2.8m /19.52ft*4.92ft*9.18ft |
97.2m2 | リビングルーム *3 ベッドルーム*3 トイレ*3 テラス*1 キッチン*2 |
ZCS コンテナハウス-B5 | 5.95m*3m*2.8m /19.52ft*9.84ft*9.18ft | 102m2 | リビングルーム *2 ベッドルーム*3 キッチン トイレ*2 テラス*1 |
より 多く の 製品 が 入手 できる
10 × 10 コンテナハウス
10x20 コンテナハウス
12m オフィスコンテナ
2 x 20 フィート コンテナハウス
2 x 40 フィート コンテナハウス
20フィートのフラットパックコンテナ
3 20 フィート コンテナ ホーム
30フィートコンテナオフィス
40 フィート コンテナ オフィス
40フィートのフラットパックコンテナ
4m フラットパックコンテナ
6m フラットパックコンテナ
コンテナホーム 20'
コンテナホーム 20 フィート
コンテナハウス 40フィート 販売
コンテナオフィス 10フィート
拆卸可能なコンテナハウス
引き離せる コンテナ の 家
フラットパック 宿泊施設
平装コンテナハウス
豪華な拡張可能なコンテナハウス
モジュール型 拡張 できる 家
プリファブ フラットパックホーム
フラットパック 1 ベッドルームハウス
2 ベッドルーム フラットパックハウス
3 ベッドルーム フラットパックハウス
4 ベッドルーム フラットパックハウス
5 ベッドルーム フラットパックハウス
2 階建て の フラット パック 家
二階建てのコンテナ事務所
プレファビリケートコンテナオフィス
モジュール式プリファブリックコンテナ
前作コンテナバン
10フィートのコンテナバン
20フィートのコンテナバン
40 フィートコンテナバン
40ft コンテナバン
プリファブコンテナバン
モジュール式コンテナバン
コンテナバンの組立
折りたたむコンテナバン
2 ベッドルーム プリファブ コンテナ 家
3 ベッドルーム の プリファブ コンテナ 家
折りたたむ20フィートのコンテナ
携帯 の 折りたたむ 家
プリファブ の 折りたたみ 容器 の 家
折りたたみ可能な移動コンテナハウス
拡張 できる 折りたたむ 家
折りたたむコンテナハウス
容器モジュール
迅速な組立 コンテナハウス
モジュール式コンテナ
プリファブコンテナハウス
コンテナハウスを組み立て
私達について
よくある質問