安い 携帯型 モジュール型 コンテナハウス プリファブリック モダン プリファブリック ハウス 脱ぎ取れる コンテナハウス
ZCS コンテナハウスの仕様
底部 | フレーム構造 | 2.2/2.5/3mm 冷たくロールされた鋼プロファイル |
2.2/2.5/3mm 冷たい形状の交差点が溶接され | ||
床 | 18mm 繊維セメント板 | |
床の仕上げ | 1.6mmのPVCフロア | |
屋根 | フレーム構造 | 2.2/2.5/3mm 冷たい形状の交差点 |
コーナーフィッティングと鋼製のパールラインが一緒に溶接されている | ||
外から | 0.4mm 塗装された鋼板 | |
断熱装置 | 50mm ガラスウール/岩毛サンドイッチパネル | |
上限 | 0.5mm 鋼板底のタイル | |
角柱 | 4.5mm 冷たい金属プロフィール | |
壁パネル | 75mmの岩毛のサンドイッチパネル | |
窓 | UPVC スライドウィドウ 防盗バー (800mm/925mm*1100mm,ダブルグラス) | |
ドア | 鉄のドア (950mm*2000mm) | |
CE規格を満たす | ||
電気システム | 2つの外部電源ソケット,1つの電源ボックス,2つの壁ソケット,1つのエアコンソケット,1つのスイッチ,2つの熒光灯 | |
絵画 | オートマティック・ガルバン化・パン・ペイント・スプレー・モールディング | |
仕様 | 詳細 | |
外部寸法 | 6058mm ((L) * 2438mm ((W) * 2800mm ((H) | |
内部寸法 | 5858mm ((L) * 2238mm ((W) * 2505mm ((H) | |
技術的な性能 | 底部負荷 | 2.00kn/m2 |
屋根の負荷 | 0.75kn/m2 | |
風力による負荷 | 0.50kn/m2 | |
震動力 | 8 | |
消防基準 | A級 非燃焼性 | |
熱隔離 | 0.6w/ ((sqm/k) | |
積み重ねた層 | 3 | |
再組成時間 | 20歳以上 | |
寿命 | 15年 |
ZCS コンテナハウス カタログ
モデル | サイズ | 面積 | 構造 |
ZCS コンテナハウス-A1 | 5.95m*3m*2.8m /19.52ft*9.84ft*9.18ft |
17m2 | リビングルーム *1 ベッドルーム*1 キッチン トイレ*1 |
ZCS コンテナハウス-A2 | 5.95m*3m*2.8m /19.52ft*9.84ft*9.18ft |
17m2 | リビングルーム *1 ベッドルーム*1 |
ZCS コンテナハウス-A3 | 5.95m*3m*2.8m /19.52ft*9.84ft*9.18ft |
17m2 | リビングルーム *1 ベッドルーム*1 バスルーム*1 トイレ*1 |
ZCS コンテナハウス-A4 | 4m*3m*2.8m/13.12ft*9.84ft*9.18ft | 21.65m2 | リビングルーム *1 ベッドルーム*1 キッチン トイレ*1 |
ZCS コンテナハウス-A5 | 5.95m*3m*2.8m /19.52ft*9.84ft*9.18ft | 68m2 | リビングルーム *1 ベッドルーム*1 キッチン トイレ*1 デッキ*1 |
ZCS コンテナハウス-A6 | 5.95m*3m*2.8m /19.52ft*9.84ft*9.18ft | 51m2 | リビングルーム *1 ベッドルーム*2 バスルーム*1 トイレ*1 キッチン |
ZCS コンテナハウス-A7 | 5.95m*3m*2.8m /19.52ft*9.84ft*9.18ft | 51m2 | リビングルーム *1 ベッドルーム*1 キッチン トイレ*1 |
ZCS コンテナハウス-A8 | 5.95m*3m*2.8m /19.52ft*9.84ft*9.18ft | 68m2 | リビングルーム *1 ベッドルーム*3 キッチン トイレ*2 バスルーム*2 |
ZCS コンテナハウス-A9 | 5.95m*3m*2.8m /19.52ft*9.84ft*9.18ft | 65m2 | リビングルーム *1 ベッドルーム*2 バスルーム*1 トイレ*1 キッチン |
ZCS コンテナハウス-A10 | 5.95m*3m*2.8m /19.52ft*9.84ft*9.18ft | 51m2 | リビングルーム *1 ベッドルーム*2 キッチン トイレ*1 デッキ*1 |
ZCS コンテナハウス-B1 | 5.95m*3m*2.8m /19.52ft*9.84ft*9.18ft | 102m2 | リビングルーム *1 ベッドルーム*1 バスルーム*1 トイレ*1 キッチン |
ZCS コンテナハウス-B2 | 5.95m*3m*2.8m /19.52ft*9.84ft*9.18ft | 68m2 | リビングルーム *1 ベッドルーム*1 キッチン トイレ*1 テラス*1 |
ZCS コンテナハウス-B3 | 5.95m*3m*2.8m /19.52ft*9.84ft*9.18ft | 68m2 | リビングルーム *1 ベッドルーム*3 トイレ*3 キッチン |
ZCS コンテナハウス-B4 | 5.95m*3m*2.8m /19.52ft*9.84ft*9.18ft 595m*1.5m*2.8m /19.52ft*4.92ft*9.18ft |
97.2m2 | リビングルーム *3 ベッドルーム*3 トイレ*3 テラス*1 キッチン*2 |
ZCS コンテナハウス-B5 | 5.95m*3m*2.8m /19.52ft*9.84ft*9.18ft | 102m2 | リビングルーム *2 ベッドルーム*3 キッチン トイレ*2 テラス*1 |
より 多く の 製品 が 入手 できる
10 × 10 コンテナハウス
10x20 コンテナハウス
12m オフィスコンテナ
2 x 20 フィート コンテナハウス
2 x 40 フィート コンテナハウス
20フィートのフラットパックコンテナ
3 20 フィート コンテナ ホーム
30フィートコンテナオフィス
40 フィート コンテナ オフィス
40フィートのフラットパックコンテナ
4m フラットパックコンテナ
6m フラットパックコンテナ
コンテナホーム 20'
コンテナホーム 20 フィート
コンテナハウス 40フィート 販売
コンテナオフィス 10フィート
拆卸可能なコンテナハウス
引き離せる コンテナ の 家
フラットパック 宿泊施設
平装コンテナハウス
豪華な拡張可能なコンテナハウス
モジュール型 拡張 できる 家
プリファブ フラットパックホーム
フラットパック 1 ベッドルームハウス
2 ベッドルーム フラットパックハウス
3 ベッドルーム フラットパックハウス
4 ベッドルーム フラットパックハウス
5 ベッドルーム フラットパックハウス
2 階建て の フラット パック 家
二階建てのコンテナ事務所
プレファビリケートコンテナオフィス
モジュール式プリファブリックコンテナ
前作コンテナバン
10フィートのコンテナバン
20フィートのコンテナバン
40 フィートコンテナバン
40ft コンテナバン
プリファブコンテナバン
モジュール式コンテナバン
コンテナバンの組立
折りたたむコンテナバン
2 ベッドルーム プリファブ コンテナ 家
3 ベッドルーム の プリファブ コンテナ 家
折りたたむ20フィートのコンテナ
携帯 の 折りたたむ 家
プリファブ の 折りたたみ 容器 の 家
折りたたみ可能な移動コンテナハウス
拡張 できる 折りたたむ 家
折りたたむコンテナハウス
容器モジュール
迅速な組立 コンテナハウス
モジュール式コンテナ
プリファブコンテナハウス
コンテナハウスを組み立て
私達について
よくある質問