浴室 トイレ キッチン 寝室を含む 単体住宅 模様住宅
ZCS コンテナハウスの仕様
製品情報 | |
タイプ
|
フラットパックコンテナハウス:6055*2990*2896mm/6055*2438*2896mm |
引換可能なコンテナハウス:3000mm*5950mm*2800mm | |
折りたたみコンテナハウス:5800*2480*2560mm | |
拡張可能なコンテナハウス:7160*6000*2700*2360mm | |
ベース |
外部は0.3mmの鋼鉄板で 隔熱はガラスの羊毛で 支柱は16mmのセメント板です 内装は2mmのゴムプラスチック製の床です |
許可された負荷: 3.0KN/m2 | |
屋根 | 鋼筋枠,鋼板,耐熱繊維ガラス,装飾板 |
壁 | EPSサンドイッチパネル,岩毛サンドイッチパネル,ガラス繊維サンドイッチパネル,またはPUサンドイッチパネルが異なる要求に応じてできます. 厚さは50mm,75mm,100mmまたは150mm |
床
|
床用セメント板 20mm |
PVC/プレイウッドまたはカスタマイズ | |
ドア | 鋼門 50mm/75mm/100mm EPS/PU/岩毛サンドイッチパネル/木 |
窓 | 安全バー付きのアルミの滑り窓 |
電気システム | ライト/ソケットなど |
風抵抗 | 11級 風速 <120km/h |
地震耐性 | クラス8 |
耐熱性 | -20°Cから50°C |
屋根の雪負荷能力 | 0.6kn/平方メートル |
熱伝導率係数 | 0.32kcal/m2hc |
容器のQTY | 8SETS/本部 |
配達時間 | 預金後20~30日 |
MOQ | 1セット |
ZCS コンテナハウス カタログ
モデル | サイズ | 面積 | 構造 |
ZCS コンテナハウス-A1 | 5.95m*3m*2.8m /19.52ft*9.84ft*9.18ft |
17m2 | リビングルーム *1 ベッドルーム*1 キッチン トイレ*1 |
ZCS コンテナハウス-A2 | 5.95m*3m*2.8m /19.52ft*9.84ft*9.18ft |
17m2 | リビングルーム *1 ベッドルーム*1 |
ZCS コンテナハウス-A3 | 5.95m*3m*2.8m /19.52ft*9.84ft*9.18ft |
17m2 | リビングルーム *1 ベッドルーム*1 バスルーム*1 トイレ*1 |
ZCS コンテナハウス-A4 | 4m*3m*2.8m/13.12ft*9.84ft*9.18ft | 21.65m2 | リビングルーム *1 ベッドルーム*1 キッチン トイレ*1 |
ZCS コンテナハウス-A5 | 5.95m*3m*2.8m /19.52ft*9.84ft*9.18ft | 68m2 | リビングルーム *1 ベッドルーム*1 キッチン トイレ*1 デッキ*1 |
ZCS コンテナハウス-A6 | 5.95m*3m*2.8m /19.52ft*9.84ft*9.18ft | 51m2 | リビングルーム *1 ベッドルーム*2 バスルーム*1 トイレ*1 キッチン |
ZCS コンテナハウス-A7 | 5.95m*3m*2.8m /19.52ft*9.84ft*9.18ft | 51m2 | リビングルーム *1 ベッドルーム*1 キッチン トイレ*1 |
ZCS コンテナハウス-A8 | 5.95m*3m*2.8m /19.52ft*9.84ft*9.18ft | 68m2 | リビングルーム *1 ベッドルーム*3 キッチン トイレ*2 バスルーム*2 |
ZCS コンテナハウス-A9 | 5.95m*3m*2.8m /19.52ft*9.84ft*9.18ft | 65m2 | リビングルーム *1 ベッドルーム*2 バスルーム*1 トイレ*1 キッチン |
ZCS コンテナハウス-A10 | 5.95m*3m*2.8m /19.52ft*9.84ft*9.18ft | 51m2 | リビングルーム *1 ベッドルーム*2 キッチン トイレ*1 デッキ*1 |
ZCS コンテナハウス-B1 | 5.95m*3m*2.8m /19.52ft*9.84ft*9.18ft | 102m2 | リビングルーム *1 ベッドルーム*1 バスルーム*1 トイレ*1 キッチン |
ZCS コンテナハウス-B2 | 5.95m*3m*2.8m /19.52ft*9.84ft*9.18ft | 68m2 | リビングルーム *1 ベッドルーム*1 キッチン トイレ*1 テラス*1 |
ZCS コンテナハウス-B3 | 5.95m*3m*2.8m /19.52ft*9.84ft*9.18ft | 68m2 | リビングルーム *1 ベッドルーム*3 トイレ*3 キッチン |
ZCS コンテナハウス-B4 | 5.95m*3m*2.8m /19.52ft*9.84ft*9.18ft 595m*1.5m*2.8m /19.52ft*4.92ft*9.18ft |
97.2m2 | リビングルーム *3 ベッドルーム*3 トイレ*3 テラス*1 キッチン*2 |
ZCS コンテナハウス-B5 | 5.95m*3m*2.8m /19.52ft*9.84ft*9.18ft | 102m2 | リビングルーム *2 ベッドルーム*3 キッチン トイレ*2 テラス*1 |
より 多く の 製品 が 入手 できる
10 × 10 コンテナハウス
10x20 コンテナハウス
12m オフィスコンテナ
2 x 20 フィート コンテナハウス
2 x 40 フィート コンテナハウス
20フィートのフラットパックコンテナ
3 20 フィート コンテナ ホーム
30フィートコンテナオフィス
40 フィート コンテナ オフィス
40フィートのフラットパックコンテナ
4m フラットパックコンテナ
6m フラットパックコンテナ
コンテナホーム 20'
コンテナホーム 20 フィート
コンテナハウス 40フィート 販売
コンテナオフィス 10フィート
拆卸可能なコンテナハウス
引き離せる コンテナ の 家
フラットパック 宿泊施設
平装コンテナハウス
豪華な拡張可能なコンテナハウス
モジュール型 拡張 できる 家
プリファブ フラットパックホーム
フラットパック 1 ベッドルームハウス
2 ベッドルーム フラットパックハウス
3 ベッドルーム フラットパックハウス
4 ベッドルーム フラットパックハウス
5 ベッドルーム フラットパックハウス
2 階建て の フラット パック 家
二階建てのコンテナ事務所
プレファビリケートコンテナオフィス
モジュール式プリファブリックコンテナ
前作コンテナバン
10フィートのコンテナバン
20フィートのコンテナバン
40 フィートコンテナバン
40ft コンテナバン
プリファブコンテナバン
モジュール式コンテナバン
コンテナバンの組立
折りたたむコンテナバン
2 ベッドルーム プリファブ コンテナ 家
3 ベッドルーム の プリファブ コンテナ 家
折りたたむ20フィートのコンテナ
携帯 の 折りたたむ 家
プリファブ の 折りたたみ 容器 の 家
折りたたみ可能な移動コンテナハウス
拡張 できる 折りたたむ 家
折りたたむコンテナハウス
容器モジュール
迅速な組立 コンテナハウス
モジュール式コンテナ
プリファブコンテナハウス
コンテナハウスを組み立て
私達について
よくある質問