浴室 トイレ キッチン 寝室を含む 単体住宅 模様住宅
ZCS コンテナハウスの仕様
外部サイズ | 11800/5800*2200*2500mm |
パッケージのサイズ | 11800/5800*2200*2500mm |
積載 | 2個/40HQ |
構造 | 鉄筋:Q235,熱熱電熱. 主梁として2mmの電圧塗装鋼と第二梁として1.5mmの鋼 |
列: 3mm スチール,Q235,熱電圧,電圧コーティング | |
穴のある鋼の角:Q235,熱く電熱,電圧コーティング | |
屋根システム:Q235 熱電熱 3mm 強化塗装鋼 主梁と 1.5 mm 鋼 二次梁. | |
壁パネル | 50mm ガラスウールサンドイッチパネル/EPS |
屋根 | 屋根の鋼板として色鋼板+40mmのガラスウールの保温材+天井 |
床 | 16mm MgO パネル,2mmのビニールシート |
窓 | 硬化ガラス滑り窓 |
サイズ:1000*1200mm | |
ドア | 鋼のドア,ハンドルロックと鍵 |
外部サイズ 860*2100mm | |
電気システム |
電気配送装置1台,工業用プラグ2台,15個のライト,8個のスイッチ,10個のソケット (ACソケット付き) 電線 (220V/50Hz,110V/60Hz) |
設置速度 | 15~20人のうち"人 |
負荷量 | 2 ユニット/40'HQ |
床の負荷 | 0.5KN/平方メートル |
屋根の負荷 | 1.5KN/平方メートル |
ZCS コンテナハウス カタログ
モデル | サイズ | 面積 | 構造 |
ZCS コンテナハウス-A1 | 5.95m*3m*2.8m /19.52ft*9.84ft*9.18ft |
17m2 | リビングルーム *1 ベッドルーム*1 キッチン トイレ*1 |
ZCS コンテナハウス-A2 | 5.95m*3m*2.8m /19.52ft*9.84ft*9.18ft |
17m2 | リビングルーム *1 ベッドルーム*1 |
ZCS コンテナハウス-A3 | 5.95m*3m*2.8m /19.52ft*9.84ft*9.18ft |
17m2 | リビングルーム *1 ベッドルーム*1 バスルーム*1 トイレ*1 |
ZCS コンテナハウス-A4 | 4m*3m*2.8m/13.12ft*9.84ft*9.18ft | 21.65m2 | リビングルーム *1 ベッドルーム*1 キッチン トイレ*1 |
ZCS コンテナハウス-A5 | 5.95m*3m*2.8m /19.52ft*9.84ft*9.18ft | 68m2 | リビングルーム *1 ベッドルーム*1 キッチン トイレ*1 デッキ*1 |
ZCS コンテナハウス-A6 | 5.95m*3m*2.8m /19.52ft*9.84ft*9.18ft | 51m2 | リビングルーム *1 ベッドルーム*2 バスルーム*1 トイレ*1 キッチン |
ZCS コンテナハウス-A7 | 5.95m*3m*2.8m /19.52ft*9.84ft*9.18ft | 51m2 | リビングルーム *1 ベッドルーム*1 キッチン トイレ*1 |
ZCS コンテナハウス-A8 | 5.95m*3m*2.8m /19.52ft*9.84ft*9.18ft | 68m2 | リビングルーム *1 ベッドルーム*3 キッチン トイレ*2 バスルーム*2 |
ZCS コンテナハウス-A9 | 5.95m*3m*2.8m /19.52ft*9.84ft*9.18ft | 65m2 | リビングルーム *1 ベッドルーム*2 バスルーム*1 トイレ*1 キッチン |
ZCS コンテナハウス-A10 | 5.95m*3m*2.8m /19.52ft*9.84ft*9.18ft | 51m2 | リビングルーム *1 ベッドルーム*2 キッチン トイレ*1 デッキ*1 |
ZCS コンテナハウス-B1 | 5.95m*3m*2.8m /19.52ft*9.84ft*9.18ft | 102m2 | リビングルーム *1 ベッドルーム*1 バスルーム*1 トイレ*1 キッチン |
ZCS コンテナハウス-B2 | 5.95m*3m*2.8m /19.52ft*9.84ft*9.18ft | 68m2 | リビングルーム *1 ベッドルーム*1 キッチン トイレ*1 テラス*1 |
ZCS コンテナハウス-B3 | 5.95m*3m*2.8m /19.52ft*9.84ft*9.18ft | 68m2 | リビングルーム *1 ベッドルーム*3 トイレ*3 キッチン |
ZCS コンテナハウス-B4 | 5.95m*3m*2.8m /19.52ft*9.84ft*9.18ft 595m*1.5m*2.8m /19.52ft*4.92ft*9.18ft |
97.2m2 | リビングルーム *3 ベッドルーム*3 トイレ*3 テラス*1 キッチン*2 |
ZCS コンテナハウス-B5 | 5.95m*3m*2.8m /19.52ft*9.84ft*9.18ft | 102m2 | リビングルーム *2 ベッドルーム*3 キッチン トイレ*2 テラス*1 |
より 多く の 製品 が 入手 できる
10 × 10 コンテナハウス
10x20 コンテナハウス
12m オフィスコンテナ
2 x 20 フィート コンテナハウス
2 x 40 フィート コンテナハウス
20フィートのフラットパックコンテナ
3 20 フィート コンテナ ホーム
30フィートコンテナオフィス
40 フィート コンテナ オフィス
40フィートのフラットパックコンテナ
4m フラットパックコンテナ
6m フラットパックコンテナ
コンテナホーム 20'
コンテナホーム 20 フィート
コンテナハウス 40フィート 販売
コンテナオフィス 10フィート
拆卸可能なコンテナハウス
引き離せる コンテナ の 家
フラットパック 宿泊施設
平装コンテナハウス
豪華な拡張可能なコンテナハウス
モジュール型 拡張 できる 家
プリファブ フラットパックホーム
フラットパック 1 ベッドルームハウス
2 ベッドルーム フラットパックハウス
3 ベッドルーム フラットパックハウス
4 ベッドルーム フラットパックハウス
5 ベッドルーム フラットパックハウス
2 階建て の フラット パック 家
二階建てのコンテナ事務所
プレファビリケートコンテナオフィス
モジュール式プリファブリックコンテナ
前作コンテナバン
10フィートのコンテナバン
20フィートのコンテナバン
40 フィートコンテナバン
40ft コンテナバン
プリファブコンテナバン
モジュール式コンテナバン
コンテナバンの組立
折りたたむコンテナバン
2 ベッドルーム プリファブ コンテナ 家
3 ベッドルーム の プリファブ コンテナ 家
折りたたむ20フィートのコンテナ
携帯 の 折りたたむ 家
プリファブ の 折りたたみ 容器 の 家
折りたたみ可能な移動コンテナハウス
拡張 できる 折りたたむ 家
折りたたむコンテナハウス
容器モジュール
迅速な組立 コンテナハウス
モジュール式コンテナ
プリファブコンテナハウス
コンテナハウスを組み立て
私達について
よくある質問